タグ:金星
2025年04月13日
金星が観望好期
2025年03月29日
3月〜4月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月31日〜4月14日の間です。その後、4月15日〜30日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。3月29日に日食がありますが、日本では見られません。
日付 月の出 日付 月の入り
03/29 05:32 → 29 18:05
30 06:02 → 30 19:19
31 06:34 → 31 20:34
04/01 07:11 → 01 21:51
02 07:55 → 02 23:06
03 08:46 → 04 00:14
04 09:45 → 05 01:14
05 10:49 → 06 02:02
06 11:55 → 07 02:42
07 13:00 → 08 03:15
08 14:02 → 09 03:43
09 15:02 → 10 04:08
10 15:59 → 11 04:31
11 16:56 → 12 04:53
12 17:52 → 13 05:17
13 18:48 → 14 05:42
14 19:47 → 15 06:10
15 20:46 → 16 06:42
16 21:46 → 17 07:21
17 22:45 → 18 08:07
18 23:41 → 19 09:00
19(月は上りません)
20 00:31 → 20 10:00
21 01:16 → 21 11:04
22 01:54 → 22 12:11
23 02:28 → 23 13:20
24 02:59 → 24 14:28
25 03:28 → 25 15:38
26 03:57 → 26 16:51
27 04:28 → 27 18:05

タグ:月
2025年03月02日
水星が観望好期
水星は太陽から28度以上はなれないので、空が暗くなって1時間もするとしずんでしまい、ごくわずかな時間しか見ることができません。3月1日〜13日ごろは、水星が太陽からはなれていて、日の入り後の高さが高く、観望好期です。
タグ:水星
2025年02月28日
3月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月2日〜16日の間です。その後、3月17日〜31日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。3月14日には月食がありますが、日本では見られません。
日付 月の出 日付 月の入り
02/28 06:36 → 28 18:07
03/01 07:06 → 01 19:18
02 07:35 → 02 20:30
03 08:05 → 03 21:42
04 08:38 → 04 22:56
05 09:16 → 06 00:09
06 10:01 → 07 01:19
07 10:53 → 08 02:23
08 11:53 → 09 03:18
09 12:57 → 10 04:03
10 14:02 → 11 04:40
11 15:07 → 12 05:12
12 16:08 → 13 05:39
13 17:08 → 14 06:03
14 18:05 → 15 06:26
15 19:02 → 16 06:49
16 19:58 → 17 07:12
17 20:56 → 18 07:38
18 21:54 → 19 08:08
19 22:54 → 20 08:42
20 23:54 → 21 09:23
21(月は上りません)
22 00:53 → 22 10:12
23 01:48 → 23 11:08
24 02:37 → 24 12:12
25 03:21 → 25 13:20
26 03:58 → 26 14:30
27 04:32 → 27 15:41
28 05:02 → 28 16:52

タグ:月
2025年01月29日
1月〜2月の月
1月29日は新月で旧暦の正月にあたります。日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月31日〜2月15日の間です。その後、2月16日〜3月2日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
01/29 06:56 → 29 16:56
30 07:35 → 30 18:07
31 08:08 → 31 19:18
02/01 08:38 → 01 20:27
02 09:07 → 02 21:36
03 09:35 → 03 22:45
04 10:05 → 04 23:56
05 10:39 → 06 01:07
06 11:18 → 07 02:18
07 12:04 → 08 03:26
08 12:58 → 09 04:28
09 14:00 → 10 05:20
10 15:05 → 11 06:03
11 16:11 → 12 06:39
12 17:16 → 13 07:09
13 18:18 → 14 07:35
14 19:17 → 15 07:59
15 20:14 → 16 08:22
16 21:11 → 17 08:45
17 22:07 → 18 09:10
18 23:05 → 19 09:37
19(月は上りません)
20 00:04 → 20 10:08
21 01:04 → 21 10:45
22 02:05 → 22 11:30
23 03:04 → 23 12:23
24 03:58 → 24 13:24
25 04:46 → 25 14:32
26 05:28 → 26 15:43
27 06:04 → 27 16:55

タグ:月
2025年01月04日
しぶんぎ座流星群
今年は月明かりもなく、ピーク時刻も夜なので、良い条件で流れ星を見ることができます。
2025年01月01日
1月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月2日〜17日の間です。その後、1月18日〜2月1日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
12/31 07:30 → 31 16:57
01/01 08:19 → 01 18:04
02 09:01 → 02 19:13
03 09:37 → 03 20:23
04 10:08 → 04 21:31
05 10:37 → 05 22:38
06 11:04 → 06 23:45
07 11:32 → 08 00:54
08 12:03 → 09 02:04
09 12:38 → 10 03:16
10 13:19 → 11 04:28
11 14:09 → 12 05:35
12 15:07 → 13 06:35
13 16:12 → 14 07:25
14 17:20 → 15 08:06
15 18:26 → 16 08:40
16 19:30 → 17 09:09
17 20:31 → 18 09:34
18 21:29 → 19 09:57
19 22:25 → 20 10:20
20 23:21 → 21 10:43
21(月は上りません)
22 00:18 → 22 11:09
23 01:16 → 23 11:37
24 02:17 → 24 12:11
25 03:18 → 25 12:52
26 04:20 → 26 13:42
27 05:18 → 27 14:40
28 06:10 → 28 15:46

タグ:月
2024年12月18日
水星が観望好期
水星は太陽から28度以上はなれないので、上ってから1時間もすると空が明るくなってしまい、ごくわずかな時間しか見ることができません。12月18日〜1月5日ごろは、日の出前の水星の高さが10度近くあり、観望好期です。
タグ:水星
2024年12月13日
ふたご座流星群
ふたご座流星群の流れ星は、12月9日ごろから16日ごろまで現れていますが、もっともたくさんの流れ星が見られると予想されているのは、14日の明け方です。残念ながら、今年は月明かりのため空が明るいので、見られる流星は少なくなります。
流れ星は21時ごろから翌朝5時ごろにかけてあらわれます。奈良市内くらいの空の暗さの場所で、13日夜〜14日明け方は1時間あたり10個くらい、前後の12日夜〜13日明け方と14日夜〜15日明け方は、1時間あたり5個くらいの流れ星が見られると予想されています。
また、冬の屋外はとてもひえます。あたたかい服装で観察しましょう。

タグ:流星群





