2025年10月06日
中秋の名月
2025年09月22日
9月〜10月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、9月24日〜10月11日の間です。その後、10月12日〜23日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
10月6日は中秋の名月です。
日付 月の出 日付 月の入り
09/22 05:53 → 22 17:57
23 06:51 → 23 18:21
24 07:49 → 24 18:47
25 08:48 → 25 19:15
26 09:47 → 26 19:47
27 10:47 → 27 20:24
28 11:45 → 28 21:08
29 12:40 → 29 21:59 月面Xが見られる
30 13:31 → 30 22:57
10/01 14:16 → 01 23:59
02 14:55 → 03 01:05
03 15:29 → 04 02:13
04 16:00 → 05 03:20
05 16:29 → 06 04:29
06 16:58 → 07 05:40 中秋の名月
07 17:27 → 08 06:53
08 18:01 → 09 08:09
09 18:39 → 10 09:25
10 19:24 → 11 10:40
11 20:19 → 12 11:49
12 21:21 → 13 12:47
13 22:28 → 14 13:35
14 23:37 → 15 14:14
15(月は上りません)
16 00:44 → 16 14:46
17 01:47 → 17 15:13
18 02:48 → 18 15:38
19 03:46 → 19 16:02
20 04:44 → 20 16:25

タグ:月
2025年08月23日
8月〜9月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、8月25日〜9月11日の間です。その後、9月12日〜24日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
9月8日未明には皆既月食が見られます。
日付 月の出 日付 月の入り
08/23 05:01 → 23 18:40
24 06:05 → 24 19:06
25 07:05 → 25 19:31
26 08:04 → 26 19:54
27 09:02 → 27 20:19
28 10:00 → 28 20:45
29 10:58 → 29 21:14
30 11:58 → 30 21:48
31 12:57 → 31 22:28
09/01 13:56 → 01 23:16
02 14:50 → 03 00:11
03 15:39 → 04 01:12
04 16:23 → 05 02:18
05 17:00 → 06 03:26
06 17:33 → 07 04:35
07 18:03 → 08 05:43
08 18:31 → 09 06:52
09 19:00 → 10 08:03
10 19:30 → 11 09:15
11 20:04 → 12 10:29
12 20:44 → 13 11:43
13 21:31 → 14 12:53
14 22:26 → 15 13:57
15 23:29 → 16 14:51
16(月は上りません)
17 00:36 → 17 15:35
18 01:44 → 18 16:12
19 02:51 → 19 16:42
20 03:54 → 20 17:09
21 04:55 → 21 17:34

タグ:月
2025年08月21日
土星が観望好期
2025年の土星はみずがめ座〜うお座にあります。20時〜21時ごろの時間だと、8月〜9月はだいたい南東の空、10月〜11月はだいたい南の空、12月〜来年1月はだいたい南西の空に見えます。
海王星は肉眼では見えませんので、双眼鏡や望遠鏡で観察しましょう。暗い星ですが、青い色をしているのですぐに分かります。

(2024年8月11日に撮影した土星)



(4枚目の画像はプラネタリウムソフト Stellarium で作成しました。紫色の円は8倍くらいの双眼鏡で見えるはんい(7度)です。土星は40倍に拡大して描いています。)
タグ:土星
2025年08月17日
水星が観望好期
水星は太陽から28度以上はなれないので、上って1時間もすると空が明るくなってしまい、ごくわずかな時間しか見ることができません。8月17日〜28日ごろは、水星が太陽からはなれていて、日の出前の高さが高く、観望好期です。
タグ:水星
2025年07月25日
7月〜8月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、7月27日〜8月12日の間です。その後、8月13日〜25日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
07/25 05:02 → 25 19:38
26 06:11 → 26 20:12
27 07:17 → 27 20:40
28 08:19 → 28 21:05
29 09:18 → 29 21:29
30 10:16 → 30 21:53
31 11:13 → 31 22:17
08/01 12:11 → 01 22:44
02 13:10 → 02 23:16
03 14:10 → 03 23:52
04 15:10 → 05 00:36
05 16:07 → 06 01:27
06 17:00 → 07 02:26
07 17:47 → 08 03:30
08 18:28 → 09 04:37
09 19:04 → 10 05:45
10 19:35 → 11 06:53
11 20:03 → 12 08:00
12 20:31 → 13 09:08
13 20:59 → 14 10:17
14 21:29 → 15 11:27
15 22:04 → 16 12:40
16 22:45 → 17 13:52
17 23:34 → 18 15:00
18(月は上りません)
19 00:32 → 19 16:01
20 01:37 → 20 16:53
21 02:46 → 21 17:36
22 03:55 → 22 18:11

タグ:月
2025年06月25日
6月〜7月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、6月27日〜7月11日の間です。その後、7月12日〜27日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
06/25 03:54 → 25 19:25
26 05:01 → 26 20:21
27 06:12 → 27 21:06
28 07:22 → 28 21:43
29 08:30 → 29 22:14
30 09:33 → 30 22:40
07/01 10:33 → 01 23:04
02 11:30 → 02 23:27
03 12:27 → 03 23:51
04 13:24 → 05 00:17
05 14:22 → 06 00:45
06 15:21 → 07 01:18
07 16:22 → 08 01:57
08 17:21 → 09 02:44
09 18:17 → 10 03:39
10 19:08 → 11 04:40
11 19:53 → 12 05:45
12 20:31 → 13 06:52
13 21:04 → 14 07:58
14 21:33 → 15 09:04
15 22:01 → 16 10:10
16 22:28 → 17 11:16
17 22:56 → 18 12:25
18 23:27 → 19 13:36
19(月は上りません)
20 00:04 → 20 14:49
21 00:47 → 21 16:02
22 01:40 → 22 17:10
23 02:43 → 23 18:09
24 03:51 → 24 18:58

タグ:月
2025年06月15日
水星が観望好期
水星は太陽から28度以上はなれないので、空が暗くなって1時間もするとしずんでしまい、ごくわずかな時間しか見ることができません。6月15日〜7月9日ごろは、水星が太陽からはなれていて、日の入り後の高さが高く、観望好期です。
タグ:水星
2025年05月27日
5月〜6月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、5月29日〜6月12日の間です。その後、6月13日〜27日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
05/27 04:18 → 27 19:29
28 05:12 → 28 20:41
29 06:15 → 29 21:43
30 07:24 → 30 22:33
31 08:34 → 31 23:13
06/01 09:41 → 01 23:46
02 10:45 → 03 00:14
03 11:46 → 04 00:39
04 12:43 → 05 01:02
05 13:40 → 06 01:25
06 14:36 → 07 01:49
07 15:33 → 08 02:15
08 16:31 → 09 02:45
09 17:31 → 10 03:20
10 18:31 → 11 04:02
11 19:30 → 12 04:51
12 20:24 → 13 05:47
13 21:12 → 14 06:49
14 21:54 → 15 07:54
15 22:30 → 16 09:00
16 23:01 → 17 10:05
17 23:30 → 18 11:11
18 23:57 → 19 12:17
19(月は上りません)
20 00:24 → 20 13:24
21 00:54 → 21 14:35
22 01:28 → 22 15:49
23 02:07 → 23 17:05
24 02:56 → 24 18:18

タグ:月
2025年04月28日
4月〜5月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、4月30日〜5月13日の間です。その後、5月14日〜29日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
04/28 05:03 → 28 19:23
29 05:44 → 29 20:41
30 06:33 → 30 21:55
05/01 07:30 → 01 23:01
02 08:35 → 02 23:56
03 09:43 → 04 00:41
04 10:50 → 05 01:16
05 11:55 → 06 01:46
06 12:56 → 07 02:12
07 13:54 → 08 02:36
08 14:50 → 09 02:58
09 15:46 → 10 03:21
10 16:42 → 11 03:46
11 17:40 → 12 04:13
12 18:39 → 13 04:44
13 19:39 → 14 05:21
14 20:39 → 15 06:05
15 21:36 → 16 06:56
16 22:28 → 17 07:53
17 23:14 → 18 08:56
18 23:54 → 19 10:01
19(月は上りません)
20 00:28 → 20 11:07
21 00:59 → 21 12:13
22 01:27 → 22 13:20
23 01:55 → 23 14:29
24 02:24 → 24 15:40
25 02:56 → 25 16:55
26 03:33 → 26 18:12

タグ:月












