タグ:流星群
2026年01月04日
しぶんぎ座流星群
2025年12月20日
12月〜1月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、12月22日〜1月6日の間です。その後、1月7日〜21日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
12/20 07:16 → 20 16:37
21 08:06 → 21 17:35
22 08:49 → 22 18:35
23 09:27 → 23 19:38
24 10:00 → 24 20:41
25 10:29 → 25 21:43
26 10:55 → 26 22:46
27 11:22 → 27 23:50
28 11:49 → 29 00:56
29 12:18 → 30 02:05
30 12:52 → 31 03:19
31 13:33 → 01 04:34
01/01 14:24 → 02 05:48
02 15:25 → 03 06:55
03 16:36 → 04 07:51
04 17:50 → 05 08:36
05 19:04 → 06 09:13
06 20:13 → 07 09:43
07 21:19 → 08 10:10
08 22:20 → 09 10:35
09 23:20 → 10 11:00
10 (月は上りません)
11 00:18 → 11 11:25
12 01:16 → 12 11:52
13 02:15 → 13 12:23
14 03:14 → 14 12:59
15 04:13 → 15 13:41
16 05:09 → 16 14:30
17 06:01 → 17 15:26
18 06:47 → 18 16:26

タグ:月
2025年12月17日
2025年12月13日
ふたご座流星群
ふたご座流星群の流れ星は、12月9日ごろから16日ごろまで現れていますが、もっともたくさんの流れ星が見られると予想されているのは、13日深夜(14日未明)と14日深夜(15日未明)です。
流れ星は21時ごろから翌朝5時ごろにかけてあらわれます。奈良市内くらいの空の暗さの場所で、1時間あたり10個くらいの流れ星が見られると予想されています。
また、冬の屋外はとてもひえます。あたたかい服装で観察しましょう。

タグ:流星群
2025年12月03日
水星が観望好期
水星は太陽から28度以上はなれないので、上って1時間もすると空が明るくなってしまい、ごくわずかな時間しか見ることができません。12月3日〜18日ごろは、水星が太陽からはなれていて、日の出前の高さが高く、観望好期です。
2025年11月20日
11月〜12月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、11月22日〜12月8日の間です。その後、12月9日〜22日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
11/20 06:31 → 20 16:24
21 07:30 → 21 17:03
22 08:27 → 22 17:50
23 09:20 → 23 18:42
24 10:08 → 24 19:40
25 10:50 → 25 20:42
26 11:26 → 26 21:44
27 11:57 → 27 22:47 月面X
28 12:26 → 28 23:51
29 12:53 → 30 00:55
30 13:20 → 01 02:02
12/01 13:49 → 02 03:12
02 14:21 → 03 04:27
03 15:00 → 04 05:44
04 15:47 → 05 07:02
05 16:44 → 06 08:14
06 17:51 → 07 09:15
07 19:04 → 08 10:05
08 20:17 → 09 10:45
09 21:27 → 10 11:17
10 22:32 → 11 11:45
11 23:33 → 12 12:10
12 (月は上りません)
13 00:32 → 13 12:34
14 01:30 → 14 12:58
15 02:27 → 15 13:23
16 03:25 → 16 13:51
17 04:24 → 17 14:24
18 05:23 → 18 15:02
19 06:21 → 19 15:46

タグ:月
2025年10月29日
2025年10月21日
10月〜11月の月
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、10月23日〜11月9日の間です。その後、11月10日〜23日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
10/21 05:41 → 21 16:50
22 06:39 → 22 17:17
23 07:38 → 23 17:48
24 08:38 → 24 18:23
25 09:37 → 25 19:05
26 10:33 → 26 19:53
27 11:25 → 27 20:47
28 12:11 → 28 21:47
29 12:51 → 29 22:50
30 13:26 → 30 23:54
31 13:57 → 01 01:00
11/01 14:26 → 02 02:06
02 14:54 → 03 03:14
03 15:23 → 04 04:25
04 15:54 → 05 05:40
05 16:30 → 06 06:57
06 17:13 → 07 08:16
07 18:05 → 08 09:30
08 19:06 → 09 10:36
09 20:14 → 10 11:30
10 21:25 → 11 12:13
11 22:34 → 12 12:48
12 23:40 → 13 13:17
13(月は上りません)
14 00:42 → 14 13:43
15 01:41 → 15 14:07
16 02:39 → 16 14:30
17 03:36 → 17 14:54
18 04:33 → 18 15:20
19 05:31 → 19 15:50

タグ:月
2025年10月20日
レモン彗星が観望好期
18時〜18時半くらいに、西の方角に見晴らしのよいところで彗星をさがしてみましょう。うしかい座やかんむり座、へびつかい座の明るい星を目じるしにさがしましょう。


















