日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、9月13日〜10月1日の間です。その後、10月2日〜13日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
09/11 05:26 → 11 18:04
12 06:31 → 12 18:30
13 07:35 → 13 18:58
14 08:38 → 14 19:26
15 09:40 → 15 19:58
16 10:42 → 16 20:34
17 11:42 → 17 21:16
18 12:39 → 18 22:03
19 13:31 → 19 22:56
20 14:18 → 20 23:53
21 14:58 → 22 00:53
22 15:33 → 23 01:54
23 16:04 → 24 02:56
24 16:32 → 25 03:58
25 16:58 → 26 05:00 中秋の名月
26 17:24 → 27 06:04
27 17:52 → 28 07:10
28 18:22 → 29 08:19
29 18:57 → 30 09:30
30 19:39 → 01 10:42
10/01 20:29 → 02 11:51
02 21:28 → 03 12:53
03 22:35 → 04 13:45
04 23:45 → 05 14:29
05(月は上りません)
06 00:56 → 06 15:05
07 02:05 → 07 15:36
08 03:12 → 08 16:05
09 04:16 → 09 16:31
10 05:20 → 10 16:58

タグ:月








