日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、6月17日〜6月30日の間です。その後、7月1日〜16日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
06/15 04:12 → 15 19:41
16 05:21 → 16 20:41
17 06:36 → 17 21:31
18 07:51 → 18 22:11
19 09:03 → 19 22:44
20 10:11 → 20 23:12
21 11:15 → 21 23:38
22 12:16 → 23 00:03
23 13:15 → 24 00:29
24 14:15 → 25 00:57
25 15:14 → 26 01:28
26 16:14 → 27 02:04
27 17:13 → 28 02:45
28 18:09 → 29 03:33
29 19:00 → 30 04:26
30 19:46 → 01 05:24
07/01 20:26 → 02 06:24
02 21:00 → 03 07:24
03 21:30 → 04 08:25
04 21:57 → 05 09:25
05 22:23 → 06 10:25
06 22:48 → 07 11:27
07 23:15 → 08 12:32
08 23:44 → 09 13:40
09(月は上りません)
10 00:19 → 10 14:52
11 01:01 → 11 16:06
12 01:53 → 12 17:18
13 02:56 → 13 18:23

タグ:月