日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、5月19日〜5月31日の間です。その後、6月1日〜16日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
05/17 04:38 → 17 19:42
18 05:31 → 18 20:56
19 06:34 → 19 22:01
20 07:45 → 20 22:55
21 08:59 → 21 23:39
22 10:11 → 23 00:14
23 11:18 → 24 00:44
24 12:22 → 25 01:10
25 13:23 → 26 01:35
26 14:23 → 27 02:00
27 15:22 → 28 02:26
28 16:21 → 29 02:55
29 17:20 → 30 03:27
30 18:20 → 31 04:04
31 19:18 → 01 04:47
06/01 20:13 → 02 05:37
02 21:03 → 03 06:31
03 21:47 → 04 07:30
04 22:25 → 05 08:30
05 22:58 → 06 09:30
06 23:27 → 07 10:31
07 23:54 → 08 11:32
08(月は上りません)
09 00:20 → 09 12:34
10 00:46 → 10 13:38
11 01:14 → 11 14:46
12 01:47 → 12 15:58
13 02:26 → 13 17:14
14 03:13 → 14 18:30

タグ:月