日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月21日〜4月3日の間です。その後、4月4日〜19日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
03/19 05:56 → 19 18:24
20 06:24 → 20 19:32
21 06:54 → 21 20:43
22 07:28 → 22 21:57
23 08:09 → 23 23:10
24 08:58 → 25 00:21
25 09:56 → 26 01:24
26 11:01 → 27 02:18
27 12:10 → 28 03:02
28 13:20 → 29 03:39
29 14:28 → 30 04:09
30 15:33 → 31 04:37
31 16:35 → 01 05:02
04/01 17:36 → 02 05:27
02 18:36 → 03 05:53
03 19:36 → 04 06:20
04 20:37 → 05 06:51
05 21:38 → 06 07:27
06 22:37 → 07 08:08
07 23:33 → 08 08:55
08(月は上りません)
09 00:25 → 09 09:48
10 01:12 → 10 10:46
11 01:52 → 11 11:47
12 02:27 → 12 12:50
13 02:58 → 13 13:53
14 03:27 → 14 14:58
15 03:54 → 15 16:03
16 04:22 → 16 17:11

タグ:月