日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、2月19日〜3月5日の間です。その後、3月6日〜20日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
02/17 06:33 → 17 17:25
18 07:02 → 18 18:29
19 07:29 → 19 19:34
20 07:55 → 20 20:40
21 08:23 → 21 21:47
22 08:54 → 22 22:57
23 09:29 → 24 00:09
24 10:11 → 25 01:20
25 11:02 → 26 02:28
26 12:02 → 27 03:29
27 13:09 → 28 04:20
28 14:20 → 01 05:02
03/01 15:31 → 02 05:38
02 16:39 → 03 06:08
03 17:45 → 04 06:35
04 18:48 → 05 07:00
05 19:49 → 06 07:25
06 20:49 → 07 07:52
07 21:50 → 08 08:20
08 22:50 → 09 08:53
09 23:50 → 10 09:30
10 (月は上りません)
11 00:48 → 11 10:13
12 01:44 → 12 11:03
13 02:34 → 13 11:59
14 03:18 → 14 13:00
15 03:57 → 15 14:03
16 04:31 → 16 15:07
17 05:01 → 17 16:12
18 05:29 → 18 17:18

タグ:月