日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月21日〜2月4日の間です。その後、2月5日〜19日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
01/19 07:27 → 19 17:30
20 08:01 → 20 18:33
21 08:32 → 21 19:37
22 08:59 → 22 20:40
23 09:25 → 23 21:43
24 09:52 → 24 22:48
25 10:20 → 25 23:55
26 10:51 → 27 01:05
27 11:28 → 28 02:18
28 12:13 → 29 03:30
29 13:08 → 30 04:38
30 14:13 → 31 05:37
31 15:24 → 01 06:26
02/01 16:38 → 02 07:06
02 17:50 → 03 07:40
03 18:58 → 04 08:09
04 20:02 → 05 08:35
05 21:04 → 06 09:00
06 22:04 → 07 09:25
07 23:04 → 08 09:52
08(月は上りません)
09 00:03 → 09 10:21
10 01:03 → 10 10:55
11 02:02 → 11 11:35
12 03:00 → 12 12:21
13 03:53 → 13 13:14
14 04:41 → 14 14:13
15 05:24 → 15 15:16
16 06:00 → 16 16:20

タグ:月