
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、4月30日〜5月13日の間です。その後、5月14日〜29日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
04/28 05:03 → 28 19:23

29 05:44 → 29 20:41
30 06:33 → 30 21:55
05/01 07:30 → 01 23:01
02 08:35 → 02 23:56
03 09:43 → 04 00:41
04 10:50 → 05 01:16

05 11:55 → 06 01:46
06 12:56 → 07 02:12
07 13:54 → 08 02:36
08 14:50 → 09 02:58
09 15:46 → 10 03:21
10 16:42 → 11 03:46

11 17:40 → 12 04:13
12 18:39 → 13 04:44

13 19:39 → 14 05:21
14 20:39 → 15 06:05
15 21:36 → 16 06:56
16 22:28 → 17 07:53
17 23:14 → 18 08:56
18 23:54 → 19 10:01
19(月は上りません)
20 00:28 → 20 11:07

21 00:59 → 21 12:13
22 01:27 → 22 13:20
23 01:55 → 23 14:29

24 02:24 → 24 15:40

25 02:56 → 25 16:55
26 03:33 → 26 18:12

タグ:月