1月29日は新月で旧暦の正月にあたります。日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月31日〜2月15日の間です。その後、2月16日〜3月2日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
01/29 06:56 → 29 16:56
30 07:35 → 30 18:07
31 08:08 → 31 19:18
02/01 08:38 → 01 20:27
02 09:07 → 02 21:36
03 09:35 → 03 22:45
04 10:05 → 04 23:56
05 10:39 → 06 01:07
06 11:18 → 07 02:18
07 12:04 → 08 03:26
08 12:58 → 09 04:28
09 14:00 → 10 05:20
10 15:05 → 11 06:03
11 16:11 → 12 06:39
12 17:16 → 13 07:09
13 18:18 → 14 07:35
14 19:17 → 15 07:59
15 20:14 → 16 08:22
16 21:11 → 17 08:45
17 22:07 → 18 09:10
18 23:05 → 19 09:37
19(月は上りません)
20 00:04 → 20 10:08
21 01:04 → 21 10:45
22 02:05 → 22 11:30
23 03:04 → 23 12:23
24 03:58 → 24 13:24
25 04:46 → 25 14:32
26 05:28 → 26 15:43
27 06:04 → 27 16:55

タグ:月