2024年10月(旧暦9月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、10月5日〜21日の間です。その後、10月22日〜11月4日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
10/03 06:04 17:45 新月、南太平洋〜南米で金環日食
04 07:00 18:09
05 07:57 18:35
06 08:57 19:06
07 09:58 19:42
08 10:59 20:26
09 11:58 21:17
10 12:54 22:18
11 13:43 23:24 半月(上弦)
12 14:25 00:34(翌日)
13 15:02 01:46( 〃 )
14 15:35 02:58( 〃 )
15 16:05 04:11( 〃 ) 十三夜
16 16:35 05:24( 〃 )
17 17:06 06:39( 〃 ) 満月、スーパームーン
18 17:40 07:55( 〃 )
19 18:19 09:11( 〃 ) プレアデス星団と接近
20 19:05 10:24( 〃 )
21 19:59 11:29( 〃 )
22 20:59 12:23( 〃 )
23 22:03 13:08( 〃 )
24 23:07 13:45( 〃 ) 半月(下弦)
25(月は上りません)
26 00:09 14:15
27 01:09 14:41
28 02:07 15:05
29 03:02 15:27
30 03:58 15:50
31 04:54 16:13
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、10月5日〜21日の間です。その後、10月22日〜11月4日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
10/03 06:04 17:45 新月、南太平洋〜南米で金環日食
04 07:00 18:09
05 07:57 18:35
06 08:57 19:06
07 09:58 19:42
08 10:59 20:26
09 11:58 21:17
10 12:54 22:18
11 13:43 23:24 半月(上弦)
12 14:25 00:34(翌日)
13 15:02 01:46( 〃 )
14 15:35 02:58( 〃 )
15 16:05 04:11( 〃 ) 十三夜
16 16:35 05:24( 〃 )
17 17:06 06:39( 〃 ) 満月、スーパームーン
18 17:40 07:55( 〃 )
19 18:19 09:11( 〃 ) プレアデス星団と接近
20 19:05 10:24( 〃 )
21 19:59 11:29( 〃 )
22 20:59 12:23( 〃 )
23 22:03 13:08( 〃 )
24 23:07 13:45( 〃 ) 半月(下弦)
25(月は上りません)
26 00:09 14:15
27 01:09 14:41
28 02:07 15:05
29 03:02 15:27
30 03:58 15:50
31 04:54 16:13
タグ:月