2024年8月〜9月(旧暦2024年7月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、8月6日〜22日の間です。その後、8月23日〜9月5日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
08/04 04:28 19:06 新月
05 05:31 19:37
06 06:31 20:04
07 07:29 20:28
08 08:26 20:51
09 09:21 21:13
10 10:17 21:36 スピカ食
11 11:14 22:02
12 12:13 22:32
13 13:15 23:07 半月(上弦)
14 14:18 23:50 アンタレスに接近
15 15:21 00:42(翌日)
16 16:20 01:45( 〃 )
17 17:14 02:55( 〃 )
18 18:00 04:09( 〃 )
19 18:39 05:24( 〃 ) 満月
20 19:13 06:38( 〃 )
21 19:44 07:50( 〃 )
22 20:13 09:02( 〃 )
23 20:43 10:14( 〃 )
24 21:15 11:25( 〃 )
25 21:51 12:37( 〃 )
26 22:33 13:45( 〃 ) 半月(下弦)
27 23:21 14:48( 〃 )
28(月は上りません)
29 00:17 15:43
30 01:17 16:29
31 02:20 17:08
09/01 03:22 17:40
02 04:23 18:07
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、8月6日〜22日の間です。その後、8月23日〜9月5日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
08/04 04:28 19:06 新月
05 05:31 19:37
06 06:31 20:04
07 07:29 20:28
08 08:26 20:51
09 09:21 21:13
10 10:17 21:36 スピカ食
11 11:14 22:02
12 12:13 22:32
13 13:15 23:07 半月(上弦)
14 14:18 23:50 アンタレスに接近
15 15:21 00:42(翌日)
16 16:20 01:45( 〃 )
17 17:14 02:55( 〃 )
18 18:00 04:09( 〃 )
19 18:39 05:24( 〃 ) 満月
20 19:13 06:38( 〃 )
21 19:44 07:50( 〃 )
22 20:13 09:02( 〃 )
23 20:43 10:14( 〃 )
24 21:15 11:25( 〃 )
25 21:51 12:37( 〃 )
26 22:33 13:45( 〃 ) 半月(下弦)
27 23:21 14:48( 〃 )
28(月は上りません)
29 00:17 15:43
30 01:17 16:29
31 02:20 17:08
09/01 03:22 17:40
02 04:23 18:07
タグ:月