2024年7月〜8月(旧暦2024年6月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、7月8日〜21日の間です。その後、7月22日〜8月6日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
07/06 04:32 19:50 新月
07 05:36 20:32
08 06:40 21:07
09 07:42 21:36
10 08:41 22:02
11 09:39 22:25
12 10:34 22:48
13 11:30 23:11
14 12:26 23:35 半月(上弦)
15 13:25 00:02(翌日)
16 14:26 00:35( 〃 )
17 15:29 01:14( 〃 )
18 16:34 02:02( 〃 )
19 17:37 03:00( 〃 )
20 18:35 04:07( 〃 )
21 19:25 05:19( 〃 ) 満月
22 20:08 06:33( 〃 )
23 20:43 07:46( 〃 )
24 21:15 08:57( 〃 ) 土星食
25 21:44 10:07( 〃 )
26 22:13 11:16( 〃 )
27 22:42 12:25( 〃 ) 半月(下弦)
28 23:15 13:35( 〃 )
29 23:52 14:45( 〃 )
30(月は上りません)
31 00:35 15:51
08/01 01:25 16:52
02 02:23 17:45
03 03:25 18:29
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、7月8日〜21日の間です。その後、7月22日〜8月6日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
07/06 04:32 19:50 新月
07 05:36 20:32
08 06:40 21:07
09 07:42 21:36
10 08:41 22:02
11 09:39 22:25
12 10:34 22:48
13 11:30 23:11
14 12:26 23:35 半月(上弦)
15 13:25 00:02(翌日)
16 14:26 00:35( 〃 )
17 15:29 01:14( 〃 )
18 16:34 02:02( 〃 )
19 17:37 03:00( 〃 )
20 18:35 04:07( 〃 )
21 19:25 05:19( 〃 ) 満月
22 20:08 06:33( 〃 )
23 20:43 07:46( 〃 )
24 21:15 08:57( 〃 ) 土星食
25 21:44 10:07( 〃 )
26 22:13 11:16( 〃 )
27 22:42 12:25( 〃 ) 半月(下弦)
28 23:15 13:35( 〃 )
29 23:52 14:45( 〃 )
30(月は上りません)
31 00:35 15:51
08/01 01:25 16:52
02 02:23 17:45
03 03:25 18:29
タグ:月
【観望好期の最新記事】