2024年6月〜7月(旧暦2024年5月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、6月8日〜22日の間です。その後、6月23日〜7月8日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
06/06 03:57 19:08 新月
07 04:47 20:13
08 05:45 21:10
09 06:47 21:57 ポルックスと接近
10 07:51 22:36
11 08:54 23:08
12 09:54 23:36 レグルスと接近
13 10:53 00:00(翌日)
14 11:49 00:23( 〃 ) 半月(上弦)
15 12:44 00:46( 〃 )
16 13:40 01:09( 〃 )
17 14:38 01:35( 〃 )
18 15:38 02:04( 〃 )
19 16:41 02:40( 〃 )
20 17:46 03:23( 〃 ) アンタレス食
21 18:51 04:15( 〃 )
22 19:52 05:17( 〃 ) 満月
23 20:46 06:25( 〃 )
24 21:32 07:37( 〃 )
25 22:11 08:49( 〃 )
26 22:44 09:59( 〃 )
27 23:14 11:08( 〃 ) 土星と接近
28 23:42 12:16( 〃 ) 半月(下弦)
29(月は上りません)
30 00:10 13:24
07/01 00:40 14:33
02 01:13 15:43
03 01:52 16:53
04 02:39 18:00
05 03:32 18:59
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、6月8日〜22日の間です。その後、6月23日〜7月8日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
06/06 03:57 19:08 新月
07 04:47 20:13
08 05:45 21:10
09 06:47 21:57 ポルックスと接近
10 07:51 22:36
11 08:54 23:08
12 09:54 23:36 レグルスと接近
13 10:53 00:00(翌日)
14 11:49 00:23( 〃 ) 半月(上弦)
15 12:44 00:46( 〃 )
16 13:40 01:09( 〃 )
17 14:38 01:35( 〃 )
18 15:38 02:04( 〃 )
19 16:41 02:40( 〃 )
20 17:46 03:23( 〃 ) アンタレス食
21 18:51 04:15( 〃 )
22 19:52 05:17( 〃 ) 満月
23 20:46 06:25( 〃 )
24 21:32 07:37( 〃 )
25 22:11 08:49( 〃 )
26 22:44 09:59( 〃 )
27 23:14 11:08( 〃 ) 土星と接近
28 23:42 12:16( 〃 ) 半月(下弦)
29(月は上りません)
30 00:10 13:24
07/01 00:40 14:33
02 01:13 15:43
03 01:52 16:53
04 02:39 18:00
05 03:32 18:59
タグ:月