2024年5月〜6月(旧暦2024年4月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、5月10日〜24日の間です。その後、5月25日〜6月8日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
05/08 04:42 19:05 新月
09 05:22 20:18
10 06:08 21:28
11 07:01 22:29
12 08:01 23:21
13 09:03 00:04(翌日)
14 10:06 00:39( 〃 )
15 11:07 01:09( 〃 ) 半月(上弦)
16 12:06 01:35( 〃 )
17 13:03 01:58( 〃 )
18 13:59 02:21( 〃 )
19 14:54 02:44( 〃 )
20 15:51 03:08( 〃 ) スピカと接近
21 16:50 03:35( 〃 )
22 17:51 04:07( 〃 )
23 18:55 04:44( 〃 ) 満月
24 20:00 05:30( 〃 )
25 21:03 06:25( 〃 )
26 22:01 07:29( 〃 )
27 22:51 08:37( 〃 )
28 23:34 09:48( 〃 )
29(月は上りません)
30 00:10 10:58
31 00:41 12:07 半月(下弦)
06/01 01:10 13:15
02 01:38 14:24
03 02:07 15:33 火星と接近
04 02:39 16:45
05 03:15 17:57
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、5月10日〜24日の間です。その後、5月25日〜6月8日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
05/08 04:42 19:05 新月
09 05:22 20:18
10 06:08 21:28
11 07:01 22:29
12 08:01 23:21
13 09:03 00:04(翌日)
14 10:06 00:39( 〃 )
15 11:07 01:09( 〃 ) 半月(上弦)
16 12:06 01:35( 〃 )
17 13:03 01:58( 〃 )
18 13:59 02:21( 〃 )
19 14:54 02:44( 〃 )
20 15:51 03:08( 〃 ) スピカと接近
21 16:50 03:35( 〃 )
22 17:51 04:07( 〃 )
23 18:55 04:44( 〃 ) 満月
24 20:00 05:30( 〃 )
25 21:03 06:25( 〃 )
26 22:01 07:29( 〃 )
27 22:51 08:37( 〃 )
28 23:34 09:48( 〃 )
29(月は上りません)
30 00:10 10:58
31 00:41 12:07 半月(下弦)
06/01 01:10 13:15
02 01:38 14:24
03 02:07 15:33 火星と接近
04 02:39 16:45
05 03:15 17:57
タグ:月