2024年3月〜4月(旧暦2024年2月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月12日〜27日の間です。その後、3月28日〜4月11日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
03/10 06:14 17:51 新月
11 06:45 19:05
12 07:15 20:18
13 07:46 21:30
14 08:20 22:42
15 08:57 23:52
16 09:41 00:58(翌日)
17 10:31 01:58( 〃 ) 半月(上弦)、月面Xが見られる
18 11:27 02:48( 〃 )
19 12:26 03:31( 〃 ) ポルックスと接近
20 13:26 04:07( 〃 )
21 14:27 04:37( 〃 )
22 15:25 05:03( 〃 )
23 16:22 05:27( 〃 )
24 17:18 05:50( 〃 )
25 18:14 06:13( 〃 ) 満月
26 19:10 06:36( 〃 ) スピカと接近
27 20:08 07:02( 〃 )
28 21:08 07:31( 〃 )
29 22:10 08:06( 〃 )
30 23:13 08:48( 〃 )
31(月は上りません)
04/01 00:16 09:38
02 01:16 10:38 半月(下弦)
03 02:09 11:45
04 02:55 12:57
05 03:35 14:11
06 04:09 15:24
07 04:40 16:37
08 05:10 17:50
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月12日〜27日の間です。その後、3月28日〜4月11日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
03/10 06:14 17:51 新月
11 06:45 19:05
12 07:15 20:18
13 07:46 21:30
14 08:20 22:42
15 08:57 23:52
16 09:41 00:58(翌日)
17 10:31 01:58( 〃 ) 半月(上弦)、月面Xが見られる
18 11:27 02:48( 〃 )
19 12:26 03:31( 〃 ) ポルックスと接近
20 13:26 04:07( 〃 )
21 14:27 04:37( 〃 )
22 15:25 05:03( 〃 )
23 16:22 05:27( 〃 )
24 17:18 05:50( 〃 )
25 18:14 06:13( 〃 ) 満月
26 19:10 06:36( 〃 ) スピカと接近
27 20:08 07:02( 〃 )
28 21:08 07:31( 〃 )
29 22:10 08:06( 〃 )
30 23:13 08:48( 〃 )
31(月は上りません)
04/01 00:16 09:38
02 01:16 10:38 半月(下弦)
03 02:09 11:45
04 02:55 12:57
05 03:35 14:11
06 04:09 15:24
07 04:40 16:37
08 05:10 17:50
タグ:月