2024年2月〜3月(旧暦2024年1月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、2月12日〜27日の間です。その後、2月28日〜3月12日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
02/10 07:11 17:50 新月
11 07:47 19:06
12 08:19 20:19
13 08:49 21:30
14 09:18 22:40
15 09:49 23:49 木星と接近
16 10:23 00:58(翌日) 半月(上弦)
17 11:02 02:04( 〃 )
18 11:46 03:06( 〃 )
19 12:37 04:02( 〃 )
20 13:33 04:50( 〃 )
21 14:33 05:30( 〃 )
22 15:33 06:04( 〃 )
23 16:33 06:33( 〃 )
24 17:32 06:59( 〃 ) 満月
25 18:28 07:22( 〃 )
26 19:24 07:45( 〃 )
27 20:19 08:08( 〃 )
28 21:16 08:32( 〃 ) スピカと接近
29 22:14 08:58( 〃 )
03/01 23:14 09:29( 〃 )
02(月は上りません)
03 00:17 10:06
04 01:22 10:52 半月(下弦)
05 02:25 11:47
06 03:24 12:52
07 04:17 14:04
08 05:02 15:20
09 05:40 16:36
10 06:14 17:51
11 06:45 19:05
12 07:15 20:18
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、2月12日〜27日の間です。その後、2月28日〜3月12日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
02/10 07:11 17:50 新月
11 07:47 19:06
12 08:19 20:19
13 08:49 21:30
14 09:18 22:40
15 09:49 23:49 木星と接近
16 10:23 00:58(翌日) 半月(上弦)
17 11:02 02:04( 〃 )
18 11:46 03:06( 〃 )
19 12:37 04:02( 〃 )
20 13:33 04:50( 〃 )
21 14:33 05:30( 〃 )
22 15:33 06:04( 〃 )
23 16:33 06:33( 〃 )
24 17:32 06:59( 〃 ) 満月
25 18:28 07:22( 〃 )
26 19:24 07:45( 〃 )
27 20:19 08:08( 〃 )
28 21:16 08:32( 〃 ) スピカと接近
29 22:14 08:58( 〃 )
03/01 23:14 09:29( 〃 )
02(月は上りません)
03 00:17 10:06
04 01:22 10:52 半月(下弦)
05 02:25 11:47
06 03:24 12:52
07 04:17 14:04
08 05:02 15:20
09 05:40 16:36
10 06:14 17:51
11 06:45 19:05
12 07:15 20:18
タグ:月