日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月13日〜29日の間です。その後、1月30日〜2月12日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
01/11 07:00 16:31
12 07:55 17:45
13 08:41 19:01
14 09:19 20:16
15 09:52 21:27
16 10:21 22:36
17 10:49 23:44
18 11:18 00:51(翌日)
19 11:49 01:59( 〃 )
20 12:23 03:06( 〃 )
21 13:03 04:10( 〃 )
22 13:49 05:11( 〃 )
23 14:42 06:05( 〃 )
24 15:40 06:51( 〃 )
25 16:40 07:29( 〃 )
26 17:41 08:02( 〃 )
27 18:41 08:30( 〃 )
28 19:39 08:55( 〃 )
29 20:35 09:18( 〃 )
30 21:30 09:41( 〃 )
31 22:26 10:04( 〃 )
02/01 23:23 10:29( 〃 )
02(月は上りません)
03 00:22 10:57
04 01:25 11:31
05 02:30 12:12
06 03:37 13:03
07 04:41 14:05
08 05:39 15:17
09 06:29 16:33

タグ:月