2023年11〜12月(旧暦2023年10月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、11月15日〜12月1日の間です。その後、12月2日〜16日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
11/13 06:07 16:35 新月
14 07:13 17:12
15 08:21 17:57
16 09:27 18:52
17 10:28 19:55
18 11:22 21:05
19 12:07 22:16
20 12:45 23:28 半月(上弦)
21 13:18 00:37(翌日)
22 13:47 01:45( 〃 )
23 14:15 02:53( 〃 )
24 14:44 04:01( 〃 )
25 15:14 05:10( 〃 ) 木星と接近
26 15:48 06:20( 〃 )
27 16:27 07:28( 〃 ) 満月
28 17:13 08:32( 〃 )
29 18:05 09:29( 〃 )
30 19:03 10:18( 〃 )
12/01 20:03 10:59( 〃 )
02 21:04 11:33( 〃 )
03 22:04 12:01( 〃 )
04 23:01 12:27( 〃 )
05 23:58 12:51( 〃 ) 半月(下弦)
06(月は上りません)
07 00:54 13:14
08 01:51 13:37
09 02:49 14:03
10 03:50 14:32
11 04:55 15:07
12 06:03 15:49
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、11月15日〜12月1日の間です。その後、12月2日〜16日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
11/13 06:07 16:35 新月
14 07:13 17:12
15 08:21 17:57
16 09:27 18:52
17 10:28 19:55
18 11:22 21:05
19 12:07 22:16
20 12:45 23:28 半月(上弦)
21 13:18 00:37(翌日)
22 13:47 01:45( 〃 )
23 14:15 02:53( 〃 )
24 14:44 04:01( 〃 )
25 15:14 05:10( 〃 ) 木星と接近
26 15:48 06:20( 〃 )
27 16:27 07:28( 〃 ) 満月
28 17:13 08:32( 〃 )
29 18:05 09:29( 〃 )
30 19:03 10:18( 〃 )
12/01 20:03 10:59( 〃 )
02 21:04 11:33( 〃 )
03 22:04 12:01( 〃 )
04 23:01 12:27( 〃 )
05 23:58 12:51( 〃 ) 半月(下弦)
06(月は上りません)
07 00:54 13:14
08 01:51 13:37
09 02:49 14:03
10 03:50 14:32
11 04:55 15:07
12 06:03 15:49
タグ:月