
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、4月22日〜5月6日の間です。その後、5月7日〜5月22日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
04/20 05:18 18:40

21 05:48 19:47
22 06:21 20:54
23 06:59 21:58

24 07:43 22:59
25 08:32 23:53
26 09:26 00:40(翌日)
27 10:24 01:20( 〃 )
28 11:23 01:54( 〃 )

29 12:22 02:24( 〃 )
30 13:20 02:51( 〃 )
05/01 14:18 03:16( 〃 )
02 15:16 03:40( 〃 )
03 16:16 04:05( 〃 )
04 17:17 04:33( 〃 )
05 18:22 05:04( 〃 )
06 19:30 05:41( 〃 )

07 20:40 06:26( 〃 )
08 21:50 07:20( 〃 )
09 22:55 08:23( 〃 )
10 23:52 09:33( 〃 )

タグ:月