
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月24日〜4月7日の間です。その後、4月8日〜4月22日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
03/22 06:22 18:45

23 06:50 19:53
24 07:20 21:01

25 07:52 22:07
26 08:27 23:12
27 09:07 00:14(翌日)
28 09:52 01:11( 〃 )

29 10:43 02:01( 〃 )

30 11:38 02:45( 〃 )
31 12:36 03:22( 〃 )
04/01 13:34 03:54( 〃 )
02 14:33 04:23( 〃 )
03 15:32 04:49( 〃 )
04 16:30 05:14( 〃 )
05 17:29 05:38( 〃 )
06 18:29 06:04( 〃 )

07 19:31 06:32( 〃 )
08 20:36 07:05( 〃 )
09 21:44 07:44( 〃 )
10 22:52 08:30( 〃 )
11 23:59 09:26( 〃 )

タグ:月