
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、2月22日〜3月9日の間です。その後、3月10日〜3月24日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
02/20 06:49 17:36

21 07:24 18:50
22 07:56 20:00

23 08:25 21:08

24 08:54 22:15
25 09:24 23:20
26 09:56 00:24(翌日)
27 10:32 01:26( 〃 )

28 11:13 02:24( 〃 )

03/01 12:00 03:18( 〃 )
02 12:52 04:05( 〃 )
03 13:47 04:47( 〃 )
04 14:46 05:22( 〃 )
05 15:45 05:53( 〃 )
06 16:43 06:20( 〃 )
07 17:42 06:46( 〃 )

08 18:40 07:10( 〃 )
09 19:38 07:35( 〃 )
10 20:38 08:01( 〃 )
11 21:40 08:30( 〃 )
12 22:44 09:04( 〃 )
13 23:52 09:45( 〃 )

タグ:月