
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月24日〜2月8日の間です。その後、2月9日〜2月23日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
01/22 07:33 17:32

23 08:19 18:50

24 08:57 20:04
25 09:30 21:15
26 10:00 22:22

27 10:28 23:26
28 10:56 00:30(翌日)
29 11:25 01:32( 〃 )

30 11:58 02:34( 〃 )
31 12:35 03:34( 〃 )

02/01 13:17 04:30( 〃 )
02 14:05 05:22( 〃 )
03 14:58 06:07( 〃 )
04 15:55 06:46( 〃 )
05 16:54 07:20( 〃 )
06 17:52 07:50( 〃 )

07 18:51 08:17( 〃 )
08 19:48 08:42( 〃 )
09 20:46 09:06( 〃 )
10 21:44 09:31( 〃 )
11 22:43 09:58( 〃 )
12 23:46 10:28( 〃 )

タグ:月