
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月2日〜16日の間です。その後、3月17日〜31日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。3月14日には月食がありますが、日本では見られません。
日付 月の出 日付 月の入り
02/28 06:36 → 28 18:07

03/01 07:06 → 01 19:18

02 07:35 → 02 20:30
03 08:05 → 03 21:42
04 08:38 → 04 22:56
05 09:16 → 06 00:09

06 10:01 → 07 01:19
07 10:53 → 08 02:23

08 11:53 → 09 03:18
09 12:57 → 10 04:03

10 14:02 → 11 04:40
11 15:07 → 12 05:12
12 16:08 → 13 05:39
13 17:08 → 14 06:03
14 18:05 → 15 06:26

15 19:02 → 16 06:49
16 19:58 → 17 07:12

17 20:56 → 18 07:38
18 21:54 → 19 08:08
19 22:54 → 20 08:42
20 23:54 → 21 09:23

21(月は上りません)
22 00:53 → 22 10:12

23 01:48 → 23 11:08
24 02:37 → 24 12:12
25 03:21 → 25 13:20
26 03:58 → 26 14:30
27 04:32 → 27 15:41
28 05:02 → 28 16:52

タグ:月