
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、1月2日〜17日の間です。その後、1月18日〜2月1日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 日付 月の入り
12/31 07:30 → 31 16:57

01/01 08:19 → 01 18:04
02 09:01 → 02 19:13
03 09:37 → 03 20:23
04 10:08 → 04 21:31
05 10:37 → 05 22:38
06 11:04 → 06 23:45
07 11:32 → 08 00:54

08 12:03 → 09 02:04
09 12:38 → 10 03:16
10 13:19 → 11 04:28
11 14:09 → 12 05:35
12 15:07 → 13 06:35
13 16:12 → 14 07:25
14 17:20 → 15 08:06

15 18:26 → 16 08:40
16 19:30 → 17 09:09

17 20:31 → 18 09:34
18 21:29 → 19 09:57
19 22:25 → 20 10:20
20 23:21 → 21 10:43
21(月は上りません)
22 00:18 → 22 11:09

23 01:16 → 23 11:37
24 02:17 → 24 12:11
25 03:18 → 25 12:52

26 04:20 → 26 13:42
27 05:18 → 27 14:40
28 06:10 → 28 15:46

タグ:月