2024年9月〜10月(旧暦8月)の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、9月5日〜21日の間です。その後、9月22日〜10月5日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
09/03 05:22 18:32 新月
04 06:18 18:55
05 07:14 19:17 金星に接近
06 08:09 19:40
07 09:06 20:05
08 10:04 20:32
09 11:04 21:05
10 12:06 21:43 アンタレスに接近
11 13:08 22:31 半月(上弦)
12 14:07 23:27
13 15:02 00:32(翌日)
14 15:50 01:43( 〃 )
15 16:31 02:57( 〃 )
16 17:07 04:11( 〃 )
17 17:40 05:25( 〃 ) 中秋の名月、 土星に接近
18 18:10 06:38( 〃 ) 満月
19 18:40 07:52( 〃 )
20 19:12 09:07( 〃 )
21 19:47 10:21( 〃 )
22 20:28 11:33( 〃 )
23 21:16 12:40( 〃 )
24 22:10 13:39( 〃 ) 半月(下弦)
25 23:10 14:29( 〃 )
26(月は上りません)
27 00:13 15:09
28 01:16 15:43
29 02:17 16:12
30 03:16 16:37
10/01 04:12 17:00
02 05:08 17:22
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、9月5日〜21日の間です。その後、9月22日〜10月5日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。
日付 月の出 月の入り
09/03 05:22 18:32 新月
04 06:18 18:55
05 07:14 19:17 金星に接近
06 08:09 19:40
07 09:06 20:05
08 10:04 20:32
09 11:04 21:05
10 12:06 21:43 アンタレスに接近
11 13:08 22:31 半月(上弦)
12 14:07 23:27
13 15:02 00:32(翌日)
14 15:50 01:43( 〃 )
15 16:31 02:57( 〃 )
16 17:07 04:11( 〃 )
17 17:40 05:25( 〃 ) 中秋の名月、 土星に接近
18 18:10 06:38( 〃 ) 満月
19 18:40 07:52( 〃 )
20 19:12 09:07( 〃 )
21 19:47 10:21( 〃 )
22 20:28 11:33( 〃 )
23 21:16 12:40( 〃 )
24 22:10 13:39( 〃 ) 半月(下弦)
25 23:10 14:29( 〃 )
26(月は上りません)
27 00:13 15:09
28 01:16 15:43
29 02:17 16:12
30 03:16 16:37
10/01 04:12 17:00
02 05:08 17:22
タグ:月