9〜10月の月の満ち欠けと出入り時刻です。
日の入り後〜21時ごろの時間に月が見えるのは、9月30日〜10月14日の間です。その後、10月15日〜11月1日の期間は、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が見やすいです。
日付 月の出 月の入り
09/26 05:47 18:09 新月
27 06:49 18:37
28 07:53 19:06
29 09:00 19:39
30 10:09 20:18
10/01 11:19 21:04
02 12:27 22:00
03 13:31 23:04 半月(上弦)
04 14:26 00:14(翌日)
05 15:12 01:26( 〃 )
06 15:51 02:37( 〃 )
07 16:25 03:46( 〃 )
08 16:55 04:53( 〃 )
09 17:23 05:58( 〃 )
10 17:51 07:02( 〃 ) 満月
11 18:20 08:06( 〃 )
12 18:51 09:09( 〃 )
13 19:26 10:11( 〃 )
14 20:05 11:10( 〃 )
15 20:50 12:05( 〃 )
16 21:40 12:54( 〃 )
17 22:35 13:37( 〃 )
18 23:32 14:15( 〃 ) 半月(下弦)
日の入り後〜21時ごろの時間に月が見えるのは、9月30日〜10月14日の間です。その後、10月15日〜11月1日の期間は、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が見やすいです。
日付 月の出 月の入り
09/26 05:47 18:09 新月
27 06:49 18:37
28 07:53 19:06
29 09:00 19:39
30 10:09 20:18
10/01 11:19 21:04
02 12:27 22:00
03 13:31 23:04 半月(上弦)
04 14:26 00:14(翌日)
05 15:12 01:26( 〃 )
06 15:51 02:37( 〃 )
07 16:25 03:46( 〃 )
08 16:55 04:53( 〃 )
09 17:23 05:58( 〃 )
10 17:51 07:02( 〃 ) 満月
11 18:20 08:06( 〃 )
12 18:51 09:09( 〃 )
13 19:26 10:11( 〃 )
14 20:05 11:10( 〃 )
15 20:50 12:05( 〃 )
16 21:40 12:54( 〃 )
17 22:35 13:37( 〃 )
18 23:32 14:15( 〃 ) 半月(下弦)
タグ:月