
日の入り後〜21時ごろの時間に月が観察できるのは、3月31日〜4月14日の間です。その後、4月15日〜30日ごろは、日の入り後〜21時ごろの時間、月明かりがなく星が観察しやすくなります。3月29日に日食がありますが、日本では見られません。
日付 月の出 日付 月の入り
03/29 05:32 → 29 18:05

30 06:02 → 30 19:19
31 06:34 → 31 20:34
04/01 07:11 → 01 21:51
02 07:55 → 02 23:06
03 08:46 → 04 00:14
04 09:45 → 05 01:14
05 10:49 → 06 02:02

06 11:55 → 07 02:42
07 13:00 → 08 03:15
08 14:02 → 09 03:43

09 15:02 → 10 04:08
10 15:59 → 11 04:31
11 16:56 → 12 04:53
12 17:52 → 13 05:17
13 18:48 → 14 05:42

14 19:47 → 15 06:10
15 20:46 → 16 06:42
16 21:46 → 17 07:21

17 22:45 → 18 08:07
18 23:41 → 19 09:00
19(月は上りません)
20 00:31 → 20 10:00
21 01:16 → 21 11:04

22 01:54 → 22 12:11
23 02:28 → 23 13:20
24 02:59 → 24 14:28
25 03:28 → 25 15:38
26 03:57 → 26 16:51
27 04:28 → 27 18:05

タグ:月